Fighting Harada Record: 56-7-0 (23 KOs) — Full Fight-by-Fight Record
Masahiko Harada (born April 5, 1943), better known as Fighting Harada, is a Japanese former professional boxer. He is a world champion in two weight classes, having held the NYSAC, WBA, and The Ring undisputed flyweight titles from 1962 to 1963 and the WBA, WBC, and The Ring undisputed bantamweight titles from 1965 and 1968. He is currently the president of the Japanese boxing association.
Harada was arguably one of Japan's most popular boxers; his fame reached international status, and Puerto Rico's Wilfredo Gómez declared that Harada was his idol as a child. Harada was inducted into the International Boxing Hall of Fame in 1995. In 2002, he was ranked as the 32nd greatest boxer of the past 80 years by Ring magazine.
BoxRec-style profile
- Birth name: Masahiko Harada
- Born: April 5, 1943 — Setagaya, Tokyo, Japan
- Nationality: Japanese
- Height: 5 ft 3 in (160 cm)
- Reach: 64 in (163 cm)
- Stance: Orthodox
- Pro debut: 1960-02-21 (Win by TKO vs Isami Masui)
- Last bout: 1970-01-06 (Loss by KO vs Johnny Famechon)
- Total rounds boxed: 503 (summed from the bout table below)
- Divisions: Flyweight, Bantamweight, Featherweight
- KO percentage: 41.1% (23 KO wins in 56 wins)
- Titles held (major, with reign dates): NYSAC, WBA and The Ring flyweight titles October 10, 1962 – January 12, 1963 (won from Pone Kingpetch; lost to Kingpetch in the rematch); WBA, WBC and The Ring bantamweight titles May 18, 1965 – February 27, 1968 (won from Éder Jofre; defended against Alan Rudkin, Jofre in the rematch, José Medel and Bernardo Caraballo; lost to Lionel Rose) — all dates per the bout table
Record at a glance
- Total bouts: 63
- Wins: 56
- Wins by KO: 23
- Losses: 7
- Losses by KO: 2
- Draws: 0
- No contests: 0
- Born: April 5, 1943 — Setagaya, Tokyo, Japan
- Nationality: Japanese
- Height: 5 ft 3 in (160 cm)
- Reach: 64 in (163 cm)
- Stance: Orthodox
- Divisions: Flyweight, Bantamweight, Featherweight
Fight-by-fight record
| No. | Date | Opponent | Result | Method | Round/Time | Venue / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960-02-21 | Isami Masui | Win | TKO | 4 (4), 2:20 | Tokyo, Japan |
| 2 | 1960-03-02 | Mitsuo Motohashi | Win | SD | 4 | Tokyo, Japan |
| 3 | 1960-03-27 | Goro Iwamoto | Win | KO | 3 (4), 2:53 | Asakusa Hall, Tokyo, Japan |
| 4 | 1960-04-04 | Yuichi Noguchi | Win | UD | 4 | Tokyo, Japan |
| 5 | 1960-04-13 | Ken Morita | Win | UD | 4 | Tokyo, Japan |
| 6 | 1960-06-10 | Masatake Ogura | Win | TKO | 3 (4), 2:16 | Tokyo, Japan |
| 7 | 1960-06-24 | Kazuo Morita | Win | KO | 1 (4), 1:25 | Shinagawa Hall, Tokyo, Japan |
| 8 | 1960-07-18 | Masaru Kodangi | Win | RTD | 3 (4), 3:00 | Tokyo, Japan |
| 9 | 1960-09-01 | Yukio Suzuki | Win | UD | 4 | Tokyo, Japan |
| 10 | 1960-10-28 | Sadayoshi Yoshida | Win | KO | 4 (4), 1:02 | Tokyo, Japan |
| 11 | 1960-11-07 | Hachiro Arai | Win | UD | 4 | Tokyo, Japan |
| 12 | 1960-12-11 | Yoshinori Hikita | Win | KO | 3 (4), 1:44 | Tokyo, Japan |
| 13 | 1960-12-24 | Hiroyuki Ebihara | Win | PTS | 6 | Tokyo, Japan |
| 14 | 1961-01-05 | Tsuyoshi Nakamura | Win | UD | 6 | Tokyo, Japan |
| 15 | 1961-01-28 | Riichi Tanaka | Win | UD | 6 | Tokyo, Japan |
| 16 | 1961-03-05 | Yasuo Fujita | Win | UD | 6 | Tokyo, Japan |
| 17 | 1961-05-01 | Ray Perez | Win | UD | 10 | Tokyo, Japan |
| 18 | 1961-06-19 | Shigeru Ito | Win | UD | 10 | Tokyo, Japan |
| 19 | 1961-07-31 | Akio Maki | Win | RTD | 8 (10), 3:00 | Tokyo, Japan |
| 20 | 1961-09-09 | Sombang Banbung | Win | KO | 3 (10), 2:37 | Tokyo, Japan |
| 21 | 1961-10-09 | Akio Maki | Win | UD | 10 | Osaka, Osaka, Japan |
| 22 | 1961-12-10 | Ryoji Shiratori | Win | KO | 6 (8), 1:12 | Nagoya, Aichi, Japan |
| 23 | 1962-01-12 | Kozo Nagata | Win | UD | 10 | Tokyo, Japan |
| 24 | 1962-03-18 | Tadao Kawamura | Win | UD | 10 | Tokyo, Japan |
| 25 | 1962-05-03 | Baby Espinosa | Win | PTS | 10 | Korakuen Gym, Tokyo, Japan |
| 26 | 1962-06-14 | Edmundo Esparza | Loss | SD | 10 | Tokyo, Japan |
| 27 | 1962-07-23 | Little Rufe | Win | UD | 10 | Tokyo, Japan |
| 28 | 1962-10-10 | Pone Kingpetch | Win | KO | 11 (15), 2:50 | Kokugikan, Tokyo, Japan — ★ Title fight — Won NYSAC, WBA, and The Ring flyweight titles |
| 29 | 1963-01-12 | Pone Kingpetch | Loss | MD | 15 | National Stadium Gymnasium, Bangkok, Thailand — ★ Title fight — Lost NYSAC, WBA and The Ring flyweight titles |
| 30 | 1963-03-21 | Tetsuro Kawai | Win | UD | 10 | Tokyo, Japan |
| 31 | 1963-05-04 | Jose Cejuda | Win | KO | 1 (10), 0:28 | Naha, Okinawa, Japan |
| 32 | 1963-06-19 | Thira Lodjarengabe | Win | RTD | 6 (10), 3:00 | Nagoya, Aichi, Japan |
| 33 | 1963-08-07 | Dommy Balajada | Win | UD | 10 | Tokyo, Japan |
| 34 | 1963-09-26 | José Medel | Loss | TKO | 6 (10), 2:28 | Tokyo, Japan |
| 35 | 1963-11-25 | Emile de Leon | Win | PTS | 10 | Tokyo, Japan |
| 36 | 1964-01-02 | Avelino Estrada | Win | KO | 5 (10), 0:51 | Tokyo, Japan |
| 37 | 1964-02-14 | Somsak Laemfapha | Win | KO | 2 (10), 1:05 | Osaka, Osaka, Japan |
| 38 | 1964-07-06 | Ray Asis | Win | UD | 10 | Sports Arena, Los Angeles, California, U.S. |
| 39 | 1964-09-17 | Oscar Reyes | Win | PTS | 10 | Tokyo, Japan |
| 40 | 1964-10-29 | Katsutoshi Aoki | Win | KO | 3 (10), 2:54 | Tokyo, Japan |
| 41 | 1965-01-04 | Dommy Froilan | Win | KO | 6 (10), 1:20 | Tokyo, Japan |
| 42 | 1965-03-04 | Toru Nakamura | Win | KO | 2 | |
| 43 | 1965-05-18 | Éder Jofre | Win | SD | 15 | Aichi Prefectural Gymnasium, Nagoya, Aichi, Japan — ★ Title fight — Won WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles |
| 44 | 1965-07-28 | Katsuo Saito | Win | PTS | 12 | Tokyo, Japan |
| 45 | 1965-11-30 | Alan Rudkin | Win | UD | 15 | Nippon Budokan, Tokyo, Japan — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles |
| 46 | 1966-02-15 | Soo Kang Suh | Win | PTS | 12 | Nagoya, Aichi, Japan |
| 47 | 1966-05-31 | Éder Jofre | Win | UD | 15 | Nippon Budokan, Tokyo, Japan — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles |
| 48 | 1966-08-01 | Dio Espinosa | Win | UD | 10 | Sapporo, Hokkaido, Japan |
| 49 | 1966-10-25 | Antonio Herrera | Win | UD | 12 | Osaka, Osaka, Japan |
| 50 | 1967-01-03 | José Medel | Win | UD | 15 | Aichi Prefectural Gymnasium, Nagoya, Aichi, Japan — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles |
| 51 | 1967-04-04 | Tiny Palacio | Win | UD | 12 | Fukuoka, Fukuoka, Japan |
| 52 | 1967-07-04 | Bernardo Caraballo | Win | UD | 15 | Nippon Budokan, Tokyo, Japan — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles |
| 53 | 1967-09-25 | Hajime Taroura | Win | KO | 2 (12), 1:52 | Osaka, Osaka, Japan |
| 54 | 1967-11-28 | Soo Bok Kwon | Win | KO | 8 (12), 0:26 | Okayama City, Okayama, Japan |
| 55 | 1968-02-27 | Lionel Rose | Loss | UD | 15 | Nippon Budokan, Tokyo, Japan — ★ Title fight — Lost WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles |
| 56 | 1968-06-05 | Dwight Hawkins | Win | UD | 10 | Tokyo, Japan |
| 57 | 1968-09-04 | Nobuo Chiba | Win | KO | 7 (10), 1:13 | Sano, Tochigi, Japan |
| 58 | 1968-12-04 | Roy Amolong | Win | KO | 2 (10), 1:55 | Tokyo, Japan |
| 59 | 1969-04-02 | Alton Colter | Loss | SD | 10 | Tokyo, Japan |
| 60 | 1969-06-04 | Vil Tumulak | Win | UD | 10 | Nagoya, Aichi, Japan |
| 61 | 1969-07-28 | Johnny Famechon | Loss | PTS | 15 | Sydney Stadium, Sydney, Australia — ★ Title fight — For WBC featherweight title |
| 62 | 1969-10-01 | Pat Gonzales | Win | KO | 8 (10), 0:17 | Fukui, Fukui, Japan |
| 63 | 1970-01-06 | Johnny Famechon | Loss | KO | 14 (15), 1:09 | Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Japan — ★ Title fight — For WBC featherweight title |
Titles & notes
Major title reigns (start–end): NYSAC, WBA and The Ring flyweight titles October 10, 1962 – January 12, 1963 (won from Pone Kingpetch; lost to Kingpetch in the rematch); WBA, WBC and The Ring bantamweight titles May 18, 1965 – February 27, 1968 (won from Éder Jofre; defended against Alan Rudkin, Jofre in the rematch, José Medel and Bernardo Caraballo; lost to Lionel Rose) — all dates per the bout table
- 1962-10-10 vs Pone Kingpetch: Won NYSAC, WBA, and The Ring flyweight titles
- 1963-01-12 vs Pone Kingpetch: Lost NYSAC, WBA and The Ring flyweight titles
- 1965-05-18 vs Éder Jofre: Won WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles
- 1965-11-30 vs Alan Rudkin: Retained WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles
- 1966-05-31 vs Éder Jofre: Retained WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles
- 1967-01-03 vs José Medel: Retained WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles
- 1967-07-04 vs Bernardo Caraballo: Retained WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles
- 1968-02-27 vs Lionel Rose: Lost WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles
- 1969-07-28 vs Johnny Famechon: For WBC featherweight title
- 1970-01-06 vs Johnny Famechon: For WBC featherweight title
Photo: Unknown authorUnknown author via Wikimedia Commons (Public domain). Featured image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Masahiko_Harada_1968.jpg
Record source: Wikipedia professional boxing record table (cross-checked against the bout list), retrieved 2026-11-08.
