Eder Jofre Record: 72-2-4 (50 KOs) — Full Fight-by-Fight Record
Eder Jofre (Portuguese pronunciation: [ˈɛdeʁ ˈʒofɾi]; 26 March 1936 – 2 October 2022) was a Brazilian professional boxer and architect who was both bantamweight and featherweight world champion. He is considered by many to be the greatest bantamweight boxer of all time.
In 2019, he was voted the 16th greatest boxer of all time, which made him the third greatest living boxer (behind only Roberto Durán and Sugar Ray Leonard) by "The International Boxing Research Organization". In 2002, he was named the 19th greatest fighter of the past 80 years by The Ring magazine. In 1996, he was rated the 9th greatest boxer of the previous 50 years. He is ranked #85 on Ring Magazine's 100 Greatest Punchers Of All Time list.
BoxRec-style profile
- Birth name: Eder Jofre
- Born: 26 March 1936 — São Paulo, Brazil
- Died: 2 October 2022 — Embu das Artes, Brazil (aged 86)
- Nationality: Brazilian
- Height: 1.63 m (5 ft 4 in)
- Reach: 168 cm (66 in)
- Stance: Orthodox
- Pro debut: 1957-03-29 (Win by KO vs Raul Lopez)
- Last bout: 1976-10-08 (Win by UD vs Octavio Gomez)
- Total rounds boxed: 553 (summed from the bout table below)
- Divisions: Bantamweight, Featherweight
- KO percentage: 69.4% (50 KO wins in 72 wins)
- Titles held (major, with reign dates): NBA bantamweight title November 18, 1960 – May 18, 1965 (won the vacant title from Eloy Sanchez; added The Ring title on March 2, 1961 vs Piero Rollo and the NYSAC title on January 18, 1962 vs Johnny Caldwell; the NBA title became the WBA title and he added the inaugural WBC title on April 4, 1963 vs Katsutoshi Aoki; defended against Ramon Arias, Herman Marques, José Medel, Johnny Jamito and Bernardo Caraballo; lost WBA, WBC and The Ring titles to Fighting Harada); WBC featherweight title May 5, 1973 – 1976 (won from José Legrá; defended against Vicente Saldivar on October 21, 1973; no loss in the bout table — he fought on in non-title bouts through October 8, 1976 and retired as champion); also held the South American bantamweight title (won from Ernesto Miranda on February 19, 1960; defended in the Miranda rematch) — all dates per the bout table
Record at a glance
- Total bouts: 78
- Wins: 72
- Wins by KO: 50
- Losses: 2
- Losses by KO: 0
- Draws: 4
- No contests: 0
- Born: 26 March 1936 — São Paulo, Brazil
- Nationality: Brazilian
- Height: 1.63 m (5 ft 4 in)
- Reach: 168 cm (66 in)
- Stance: Orthodox
- Divisions: Bantamweight, Featherweight
Fight-by-fight record
| No. | Date | Opponent | Result | Method | Round/Time | Venue / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1957-03-29 | Raul Lopez | Win | KO | 4 (6) | Estádio Pacaembú, São Paulo, São Paulo |
| 2 | 1957-04-26 | Raul Lopez | Win | KO | 3 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 3 | 1957-05-24 | Osvaldo Perez | Win | TKO | 10 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 4 | 1957-06-07 | Osvaldo Perez | Win | KO | 2 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 5 | 1957-06-14 | Juan Gonzalez | Win | KO | 5 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 6 | 1957-07-05 | Raul Jaime | Win | PTS | 10 | São Paulo, São Paulo |
| 7 | 1957-07-19 | Raul Jaime | Win | PTS | 10 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 8 | 1957-08-16 | Ernesto Miranda | Draw | PTS | 10 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 9 | 1957-09-06 | Ernesto Miranda | Draw | PTS | 10 | Ginásio do Estádio Pacaembú, São Paulo, São Paulo |
| 10 | 1957-10-30 | Luis Angel Jimenez | Win | KO | 8 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 11 | 1957-12-13 | Adolfo Ramon Pendas | Win | PTS | 10 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 12 | 1957-12-22 | Cristobal Gabisans | Win | PTS | 8 | Estúdios TV Rio, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
| 13 | 1958-01-29 | Avelino Romero | Win | TKO | 2 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 14 | 1958-03-07 | Cristobal Gabisans | Win | TKO | 6 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 15 | 1958-05-14 | Ruben Cáceres | Draw | PTS | 10 | Palacio Peñarol, Montevideo |
| 16 | 1958-06-20 | German Escudero | Win | KO | 2 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 17 | 1958-06-29 | German Escudero | Win | KO | 2 (10) | Estúdios TV Rio, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
| 18 | 1958-07-18 | Juan Carlos Acebal | Win | KO | 2 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 19 | 1958-07-18 | Roberto Olmedo | Win | TKO | 5 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 20 | 1958-09-12 | Jose Casas | Win | PTS | 10 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 21 | 1958-10-10 | Jose Casas | Win | KO | 3 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 22 | 1958-11-14 | Jose Smecca | Win | TKO | 7 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 23 | 1958-12-12 | Roberto Castro | Win | KO | 2 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 24 | 1959-03-23 | Aniceto Pereyra | Win | PTS | 10 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 25 | 1959-04-20 | Salustiano Suarez | Win | KO | 4 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 26 | 1959-06-04 | Leo Espinosa | Win | PTS | 10 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 27 | 1959-06-19 | Angel Bustos | Win | TKO | 4 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 28 | 1959-06-28 | Salustiano Suarez | Win | TKO | 1 (10) | Estúdios TV Rio, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro |
| 29 | 1959-07-31 | Ruben Cáceres | Win | KO | 7 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 30 | 1959-10-09 | Angel Bustos | Win | KO | 3 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 31 | 1959-10-30 | Giovanni Zuddas | Win | PTS | 10 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 32 | 1959-12-12 | Danny Kid | Win | UD | 10 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 33 | 1960-02-19 | Ernesto Miranda | Win | PTS | 15 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo — ★ Title fight — Won South American bantamweight title |
| 34 | 1960-06-10 | Ernesto Miranda | Win | KO | 3 (15), 2:20 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo — ★ Title fight — Retained South American bantamweight title |
| 35 | 1960-07-15 | Claudio Barrientos | Win | TKO | 8 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 36 | 1960-08-18 | José Medel | Win | KO | 10 (12) | Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California |
| 37 | 1960-09-30 | Ricardo Moreno | Win | TKO | 6 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 38 | 1960-11-18 | Eloy Sanchez | Win | KO | 6 (15), 1:30 | Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California — ★ Title fight — Won vacant NBA bantamweight title |
| 39 | 1960-12-16 | Billy Peacock | Win | KO | 2 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 40 | 1961-03-02 | Piero Rollo | Win | RTD | 9 (15) | Botafogo Stadium, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro — ★ Title fight — Retained NBA bantamweight title Won vacant The Ring bantamweight title |
| 41 | 1961-04-18 | Sugar Ray | Win | KO | 2 (10) | Ginásio do Estádio Pacaembu, São Paulo, São Paulo |
| 42 | 1961-07-26 | Sadao Yaoita | Win | KO | 10 (10), 2:12 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 43 | 1961-08-19 | Ramon Arias | Win | TKO | 7 (15) | Estadio Universitario, Caracas — ★ Title fight — Retained NBA and The Ring bantamweight titles |
| 44 | 1961-12-06 | Fernando Gonçalves | Win | KO | 8 (10), 1:45 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 45 | 1962-01-18 | Johnny Caldwell | Win | TKO | 10 (15), 2:45 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo — ★ Title fight — Retained NBA and The Ring bantamweight titles Won vacant NYSAC bantamweight title |
| 46 | 1962-05-04 | Herman Marques | Win | TKO | 10 (15), 2:15 | Cow Palace, Daly City, California — ★ Title fight — Retained NBA, NYSAC, and The Ring bantamweight titles |
| 47 | 1962-09-11 | José Medel | Win | KO | 6 (15) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo — ★ Title fight — Retained WBA, NYSAC, and The Ring bantamweight titles |
| 48 | 1963-04-04 | Katsutoshi Aoki | Win | KO | 3 (15), 2:12 | Kokugikan, Tokyo — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles |
| 49 | 1963-05-18 | Johnny Jamito | Win | TKO | 12 (15) | Araneta Coliseum, Quezon City, Metro Manila — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles |
| 50 | 1964-11-27 | Bernardo Caraballo | Win | KO | 7 (15), 2:50 | Plaza de Toros de Santamaría, Bogotá — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles |
| 51 | 1965-05-18 | Fighting Harada | Loss | SD | 15 | Aichi Prefectural Gymnasium, Nagoya, Aichi — ★ Title fight — Lost WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles |
| 52 | 1965-11-05 | Manny Elias | Draw | PTS | 10 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 53 | 1966-05-31 | Fighting Harada | Loss | UD | 15 | Nippon Budokan, Tokyo — ★ Title fight — For WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles |
| 54 | 1969-08-27 | Rudy Corona | Win | KO | 6 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 55 | 1970-01-30 | Nevio Carbi | Win | PTS | 10 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 56 | 1970-05-29 | Manny Elias | Win | UD | 10 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 57 | 1970-09-25 | Roberto Wong | Win | KO | 3 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 58 | 1970-11-06 | Giovanni Girgenti | Win | PTS | 10 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 59 | 1971-03-26 | Jerry Stokes | Win | KO | 2 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 60 | 1971-07-09 | Domenico Chiloiro | Win | PTS | 10 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 61 | 1971-09-10 | Tony Jumao-As | Win | PTS | 10 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 62 | 1971-10-29 | Robert Porcel | Win | KO | 2 (10), 2:37 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 63 | 1972-03-24 | Guillermo Morales | Win | KO | 6 (10), 2:35 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 64 | 1972-04-28 | Felix Figueroa | Win | PTS | 10 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 65 | 1972-06-30 | Jose Bisbal | Win | KO | 2 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 66 | 1972-08-18 | Shig Fukuyama | Win | TKO | 9 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 67 | 1972-09-29 | Djiemai Belhadri | Win | KO | 3 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 68 | 1973-05-05 | José Legrá | Win | MD | 15 | Ginásio Presidente Medici, Brasília — ★ Title fight — Won WBC featherweight title |
| 69 | 1973-07-21 | Godfrey Stevens | Win | KO | 4 (10) | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 70 | 1973-08-25 | Frankie Crawford | Win | UD | 10 | Ginásio Municipal, Bauru, São Paulo |
| 71 | 1973-10-21 | Vicente Saldivar | Win | KO | 4 (15) | Ginásio Municipal, Bauru, São Paulo — ★ Title fight — Retained WBC featherweight title |
| 72 | 1975-01-03 | Niliberto Herrera | Win | UD | 10 | Jundiaí, São Paulo |
| 73 | 1976-02-24 | Enzo Farinelli | Win | KO | 4 (10) | Porto Alegre, Rio Grande do Sul |
| 74 | 1976-05-02 | Michel Lefevbre | Win | KO | 3 (10), 1:15 | Ginásio Presidente Medici, Brasília |
| 75 | 1976-05-29 | Pasqualino Morbidelli | Win | KO | 4 (10), 1:07 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 76 | 1976-07-02 | Jose Antonio Jimenez | Win | UD | 10 | Ginásio do Corinthians, São Paulo, São Paulo |
| 77 | 1976-08-13 | Juan Antonio López | Win | UD | 10 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
| 78 | 1976-10-08 | Octavio Gomez | Win | UD | 12 | Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, São Paulo |
Titles & notes
Major title reigns (start–end): NBA bantamweight title November 18, 1960 – May 18, 1965 (won the vacant title from Eloy Sanchez; added The Ring title on March 2, 1961 vs Piero Rollo and the NYSAC title on January 18, 1962 vs Johnny Caldwell; the NBA title became the WBA title and he added the inaugural WBC title on April 4, 1963 vs Katsutoshi Aoki; defended against Ramon Arias, Herman Marques, José Medel, Johnny Jamito and Bernardo Caraballo; lost WBA, WBC and The Ring titles to Fighting Harada); WBC featherweight title May 5, 1973 – 1976 (won from José Legrá; defended against Vicente Saldivar on October 21, 1973; no loss in the bout table — he fought on in non-title bouts through October 8, 1976 and retired as champion); also held the South American bantamweight title (won from Ernesto Miranda on February 19, 1960; defended in the Miranda rematch) — all dates per the bout table
- 1960-02-19 vs Ernesto Miranda: Won South American bantamweight title
- 1960-06-10 vs Ernesto Miranda: Retained South American bantamweight title
- 1960-11-18 vs Eloy Sanchez: Won vacant NBA bantamweight title
- 1961-03-02 vs Piero Rollo: Retained NBA bantamweight title Won vacant The Ring bantamweight title
- 1961-08-19 vs Ramon Arias: Retained NBA and The Ring bantamweight titles
- 1962-01-18 vs Johnny Caldwell: Retained NBA and The Ring bantamweight titles Won vacant NYSAC bantamweight title
- 1962-05-04 vs Herman Marques: Retained NBA, NYSAC, and The Ring bantamweight titles
- 1962-09-11 vs José Medel: Retained WBA, NYSAC, and The Ring bantamweight titles
- 1963-04-04 vs Katsutoshi Aoki: Retained WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles
- 1963-05-18 vs Johnny Jamito: Retained WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles
- 1964-11-27 vs Bernardo Caraballo: Retained WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles
- 1965-05-18 vs Fighting Harada: Lost WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles
- 1966-05-31 vs Fighting Harada: For WBA, WBC, and The Ring bantamweight titles
- 1973-05-05 vs José Legrá: Won WBC featherweight title
- 1973-10-21 vs Vicente Saldivar: Retained WBC featherweight title
Record source: Wikipedia professional boxing record table (cross-checked against the bout list), retrieved 2026-11-08.
