Carlos Monzón Record: 87-3-9 (59 KOs) — Full Fight-by-Fight Record
Carlos Roque Monzón (7 August 1942 – 8 January 1995), nicknamed Escopeta (Shotgun), was an Argentine professional boxer who held the undisputed world middleweight championship for seven years, and successfully defended his title 14 times against 11 different fighters. The Ring magazine and Boxing Writers Association of America named him Fighter of the Year in 1972. As of May 2026, Monzón is ranked by BoxRec as the seventh greatest boxer of all time, pound for pound. He was inducted into the International Boxing Hall of Fame in 1990.
Known for his speed, punching power and relentless work rate, Monzón ended his career with a record of 87-3-9-1 with 59 knockouts; all of his losses were early in his career and were avenged. In 2002, Monzón was chosen by The Ring magazine as the 11th greatest fighter of the last 80 years, and voted him as the best middleweight title holder of the last 50 years in 2011. As of January 2018, Monzón holds the 2nd longest unified championship reign in middleweight history at 9 consecutive defenses.
BoxRec-style profile
- Birth name: Carlos Roque Monzón
- Born: 7 August 1942 — San Javier, Argentina
- Died: 8 January 1995 — Santa Rosa de Calchines, Argentina (aged 52)
- Nationality: Argentine
- Height: 5 ft 11½ in
- Reach: 76 in (193 cm)
- Stance: Orthodox
- Pro debut: 6 Feb 1963 (Win by KO vs Ramón Montenegro)
- Last bout: 30 Jul 1977 (Win by UD vs Rodrigo Valdez)
- Total rounds boxed: 765 (summed from the bout table below)
- Divisions: Middleweight
- KO percentage: 67.8% (59 KO wins in 87 wins)
- Titles held (major, with reign dates): WBA, WBC and The Ring middleweight titles November 7, 1970 – July 30, 1977 (won from Nino Benvenuti; a long defense run per the bout table including Benvenuti in the rematch, Emile Griffith twice, Denny Moyer, Jean-Claude Bouttier twice, Tom Bogs, Bennie Briscoe, José Nápoles, Tony Mundine, Tony Licata, Gratien Tonna and Rodrigo Valdez twice — the WBC title is not flagged in the June 26, 1976 Valdez bout notes, where he retained WBA/The Ring and won the WBC title again, before retaining all three in the 1977 rematch; retired as champion after the final Valdez defense) — all dates per the bout table
Record at a glance
- Total bouts: 100
- Wins: 87
- Wins by KO: 59
- Losses: 3
- Losses by KO: 0
- Draws: 9
- No contests: 1
- Born: 7 August 1942 — San Javier, Argentina
- Nationality: Argentine
- Height: 5 ft 11½ in
- Reach: 76 in (193 cm)
- Stance: Orthodox
- Divisions: Middleweight
Fight-by-fight record
| No. | Date | Opponent | Result | Method | Round/Time | Venue / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 1963 | Ramón Montenegro | Win | KO | 2 (6) | Club Sportivo Ben Hur, Rafaela, Santa Fe, Argentina |
| 2 | 13 Mar 1963 | Albino Veron | NC | NC | 1 (6) | Vila, Santa Fe, Argentina |
| 3 | 9 Apr 1963 | Albino Veron | Win | TKO | 2 (6) | Santa Fe, Santa Fe, Argentina |
| 4 | 12 Apr 1963 | Mario Suarez | Win | TKO | 8 (10) | Posadas, Misiones, Argentina |
| 5 | 3 May 1963 | Raul Elio Rivas | Win | KO | 5 (10) | Posadas, Misiones, Argentina |
| 6 | 31 May 1963 | Jose N Rodriguez | Win | KO | 5 (6) | Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| 7 | 17 Jul 1963 | Andres Cejas | Win | KO | 4 (6) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 8 | 9 Aug 1963 | Lisandro Guzmán | Win | KO | 3 (8) | Córdoba, Córdoba, Argentina |
| 9 | 28 Aug 1963 | Antonio Aguilar | Loss | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 10 | 18 Oct 1963 | Benito Sanchez | Win | KO | 8 (10) | Reconquista, Santa Fe, Argentina |
| 11 | 6 Dec 1963 | Rene Sosa | Win | KO | 6 (8) | Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| 12 | 17 Jan 1964 | Roberto Eduardo Carabajal | Win | KO | 8 (8) | Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| 13 | 13 Jun 1964 | Angel Alberto Coria | Win | PTS | 8 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina |
| 14 | 28 Jun 1964 | Felipe Cambeiro | Loss | PTS | 8 | Auditorium Río TV, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil |
| 15 | 10 Jul 1964 | Roberto Eduardo Carabajal | Win | PTS | 10 | Tostado, Santa Fe, Argentina |
| 16 | 24 Jul 1964 | Walter Villa | Win | KO | 9 (10) | Ceres, Santa Fe, Argentina |
| 17 | 14 Aug 1964 | Juan Carlos Diaz | Win | KO | 9 (10) | Villa Ángela, Chaco, Argentina |
| 18 | 4 Sep 1964 | Americo Vacca | Win | KO | 3 (10) | Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| 19 | 25 Sep 1964 | Francisco Olea | Win | KO | 9 (10) | Tostado, Santa Fe, Argentina |
| 20 | 9 Oct 1964 | Alberto Massi | Loss | UD | 10 | Cordoba Sport Club, Córdoba, Córdoba, Argentina |
| 21 | 28 Oct 1964 | Francisco Gilabert | Win | RTD | 4 (10) | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 22 | 18 Nov 1964 | Celedonio Lima | Draw | PTS | 10 | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 23 | 8 Jan 1965 | Andres Antonio Selpa | Draw | PTS | 10 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina |
| 24 | 11 Mar 1965 | Andres Antonio Selpa | Win | PTS | 10 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina |
| 25 | 9 Apr 1965 | Emilio Ale Ali | Draw | PTS | 10 | San Miguel, Tucumán, Argentina |
| 26 | 19 May 1965 | Anibal Cordoba | Win | PTS | 10 | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 27 | 14 Jul 1965 | Alberto Retondo | Win | TKO | 8 (10) | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 28 | 1 Aug 1965 | Felipe Cambeiro | Win | PTS | 8 | São Paulo, São Paulo, Brazil |
| 29 | 14 Aug 1965 | Manoel Severino | Draw | PTS | 8 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil |
| 30 | 28 Aug 1965 | Manoel Severino | Draw | PTS | 8 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil |
| 31 | 6 Oct 1965 | Gregorio Gomez | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 32 | 17 Nov 1965 | Celedonio Lima | Win | KO | 5 (10) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 33 | 8 Dec 1965 | Antonio Aguilar | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 34 | 29 Dec 1965 | Carlos Alberto Salinas | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 35 | 4 Feb 1966 | Ramon D Rocha | Win | PTS | 10 | Santa Fe, Santa Fe, Argentina |
| 36 | 17 Feb 1966 | Norberto Juncos | Win | KO | 7 (10) | Santa Fe, Santa Fe, Argentina |
| 37 | 29 Apr 1966 | Ismael Hamze | Win | TKO | 9 (10) | San Nicolas, Santiago del Estero, Argentina |
| 38 | 3 Jun 1966 | Ubaldo Marcos Bustos | Draw | PTS | 10 | Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina |
| 39 | 8 Jul 1966 | Benito Sanchez | Win | KO | 4 (10) | San Pereyra, Argentina |
| 40 | 3 Sep 1966 | Jorge Fernandez | Win | UD | 12 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina — ★ Title fight — Won Argentina (FAB) middleweight title |
| 41 | 1 Nov 1966 | Angel Alberto Coria | Win | PTS | 10 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina |
| 42 | 18 Nov 1966 | Luis Antonio Pereyra | Win | TKO | 2 (10) | Santa Fe, Santa Fe, Argentina |
| 43 | 2 Dec 1966 | Alberto Massi | Win | TKO | 8 (10) | Santa Fe, Santa Fe, Argentina |
| 44 | 23 Dec 1966 | Marcelo Farias | Win | KO | 3 (10) | San Cristóbal, Santa Fe, Argentina |
| 45 | 13 Jan 1967 | Carlos Alberto Salinas | Win | KO | 8 (10) | Santa Fe, Santa Fe, Argentina |
| 46 | 27 Jan 1967 | Eudoro Robledo | Win | KO | 4 (10) | Charata, Chaco, Argentina |
| 47 | 15 Feb 1967 | Alberto Massi | Win | PTS | 10 | San Francisco, Santa Fe, Argentina |
| 48 | 9 Mar 1967 | Osvaldo Marino | Win | KO | 7 (10) | Santa Fe, Santa Fe, Argentina |
| 49 | 25 Mar 1967 | Angel Alberto Coria | Win | KO | 6 (10) | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina |
| 50 | 9 Apr 1967 | Benito Sanchez | Win | TKO | 3 (10) | Santa Elena, Entre Ríos, Argentina |
| 51 | 6 May 1967 | Bennie Briscoe | Draw | PTS | 12 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 52 | 10 Jun 1967 | Jorge Fernandez | Win | UD | 12 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina — ★ Title fight — Won South American middleweight title |
| 53 | 29 Jul 1967 | Antonio Aguilar | Win | KO | 9 (10) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 54 | 16 Aug 1967 | Tito Marshall | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 55 | 8 Sep 1967 | Ramon D Rocha | Win | PTS | 10 | Rosario, Santa Fe, Argentina |
| 56 | 6 Oct 1967 | Carlos Estrada | Win | KO | 7 (10) | Trelew, Chubut, Argentina |
| 57 | 20 Oct 1967 | Ramon D Rocha | Win | KO | 7 (10) | San Juan, La Rioja, Argentina |
| 58 | 18 Nov 1967 | Tito Marshall | Win | PTS | 10 | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 59 | 5 Apr 1968 | Juan Aguilar | Draw | PTS | 10 | Mendoza, Mendoza, Argentina |
| 60 | 17 May 1968 | Alberto Massi | Win | PTS | 10 | Córdoba, Córdoba, Argentina |
| 61 | 20 Jun 1968 | Juan Aguilar | Win | PTS | 10 | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 62 | 5 Jul 1968 | Benito Sanchez | Win | KO | 4 (10) | Chaco, Chaco, Argentina |
| 63 | 14 Aug 1968 | Doug Huntley | Win | KO | 4 (10) | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 64 | 23 Oct 1968 | Charley Austin | Win | UD | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 65 | 7 Dec 1968 | Johnny Brooks | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 66 | 20 Dec 1968 | Emilio Ale Ali | Win | PTS | 10 | Mendoza, Mendoza, Argentina |
| 67 | 10 Jan 1969 | Ruben Orrico | Win | KO | 9 (12) | Santa Fe, Santa Fe, Argentina — ★ Title fight — Retained South American middleweight title |
| 68 | 14 Mar 1969 | Mario Taborda | Win | KO | 3 (10) | Club Sportivo, Presidencia Roque Saenz Pena, Chaco, Argentina |
| 69 | 25 Apr 1969 | Carlos Alberto Salinas | Draw | PTS | 10 | Recreativo Bochas Club, Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| 70 | 6 Jun 1969 | Carlos Alberto Salinas | Win | TKO | 7 (10) | Paraná, Entre Ríos, Argentina |
| 71 | 5 Jul 1969 | Harold Richardson | Win | KO | 3 (10) | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 72 | 9 Aug 1969 | Tom Bethea | Win | PTS | 10 | Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 73 | 5 Sep 1969 | Emilio Ale Ali | Win | TKO | 7 (10) | San Miguel, Tucumán, Argentina |
| 74 | 27 Sep 1969 | Manoel Severino | Win | KO | 6 (12) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina — ★ Title fight — Retained South American middleweight title |
| 75 | 12 Dec 1969 | Carlos Estrada | Win | KO | 2 (10) | Santa Fe, Santa Fe, Argentina |
| 76 | 11 Feb 1970 | Antonio Aguilar | Win | KO | 5 (12) | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — Retained Argentina (FAB) middleweight title |
| 77 | 7 Mar 1970 | Juan Aguilar | Win | RTD | 9 (10) | Santa Fe, Santa Fe, Argentina |
| 78 | 18 Apr 1970 | Adolfo Jorge Cardozo | Win | TKO | 3 (10) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 79 | 18 Jul 1970 | Eddie Pace | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 80 | 19 Sep 1970 | Santiago Rosa | Win | KO | 4 (10) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 81 | 7 Nov 1970 | Nino Benvenuti | Win | TKO | 12 (15), 1:57 | PalaEur, Rome, Lazio, Italy — ★ Title fight — Won WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
| 82 | 19 Dec 1970 | Charley Austin | Win | KO | 2 (10), 2:09 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 83 | 19 Feb 1971 | Domingo Guerrero | Win | KO | 2 (10) | Salta, Salta, Argentina |
| 84 | 6 Mar 1971 | Roy Lee | Win | KO | 2 (10) | Santa Fe, Santa Fe, Argentina |
| 85 | 8 May 1971 | Nino Benvenuti | Win | TKO | 3 (15), 1:05 | Stade Louis II, Fontvieille, Monte Carlo, Monaco — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
| 86 | 25 Sep 1971 | Emile Griffith | Win | TKO | 14 (15), 2:32 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
| 87 | 4 Dec 1971 | Fraser Scott | Win | TKO | 3 (10), 0:01 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina |
| 88 | 4 Mar 1972 | Denny Moyer | Win | TKO | 5 (15), 1:50 | Palazzetto dello Sport, Rome, Lazio, Italy — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
| 89 | 17 Jun 1972 | Jean-Claude Bouttier | Win | TKO | 13 (15), 3:00 | Colombes Stadium, Paris, Île-de-France, France — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
| 90 | 19 Aug 1972 | Tom Bogs | Win | TKO | 5 (15), 2:30 | Idrætspark, Copenhagen, Denmark — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
| 91 | 11 Nov 1972 | Bennie Briscoe | Win | UD | 15 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
| 92 | 5 May 1973 | Roy Dale | Win | KO | 5 (10), 2:40 | Palazzetto dello Sport, Rome, Lazio, Italy |
| 93 | 2 Jun 1973 | Emile Griffith | Win | UD | 15 | Stade Louis II, Fontvieille, Monte Carlo, Monaco — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
| 94 | 29 Sep 1973 | Jean-Claude Bouttier | Win | UD | 15 | Stade Roland Garros, Paris, Île-de-France, France — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
| 95 | 9 Feb 1974 | José Nápoles | Win | RTD | 7 (15), 3:00 | Puteaux, Hauts-de-Seine, France — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
| 96 | 5 Oct 1974 | Tony Mundine | Win | KO | 7 (15), 1:20 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina — ★ Title fight — Retained WBA and The Ring middleweight titles |
| 97 | 30 Jun 1975 | Tony Licata | Win | TKO | 10 (15), 2:43 | Madison Square Garden, New York, New York, U.S. — ★ Title fight — Retained WBA and The Ring middleweight titles |
| 98 | 13 Dec 1975 | Gratien Tonna | Win | KO | 5 (15) | Nouvelle Hippodrome, Paris, Île-de-France, France — ★ Title fight — Retained WBA and The Ring middleweight titles |
| 99 | 26 Jun 1976 | Rodrigo Valdez | Win | UD | 15 | Stade Louis II, Fontvieille, Monte Carlo, Monaco — ★ Title fight — Retained WBA and The Ring middleweight titles; Won WBC middleweight title |
| 100 | 30 Jul 1977 | Rodrigo Valdez | Win | UD | 15 | Stade Louis II, Fontvieille, Monte Carlo, Monaco — ★ Title fight — Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles |
Titles & notes
Major title reigns (start–end): WBA, WBC and The Ring middleweight titles November 7, 1970 – July 30, 1977 (won from Nino Benvenuti; a long defense run per the bout table including Benvenuti in the rematch, Emile Griffith twice, Denny Moyer, Jean-Claude Bouttier twice, Tom Bogs, Bennie Briscoe, José Nápoles, Tony Mundine, Tony Licata, Gratien Tonna and Rodrigo Valdez twice — the WBC title is not flagged in the June 26, 1976 Valdez bout notes, where he retained WBA/The Ring and won the WBC title again, before retaining all three in the 1977 rematch; retired as champion after the final Valdez defense) — all dates per the bout table
- 3 Sep 1966 vs Jorge Fernandez: Won Argentina (FAB) middleweight title
- 10 Jun 1967 vs Jorge Fernandez: Won South American middleweight title
- 10 Jan 1969 vs Ruben Orrico: Retained South American middleweight title
- 27 Sep 1969 vs Manoel Severino: Retained South American middleweight title
- 11 Feb 1970 vs Antonio Aguilar: Retained Argentina (FAB) middleweight title
- 7 Nov 1970 vs Nino Benvenuti: Won WBA, WBC, and The Ring middleweight titles
- 8 May 1971 vs Nino Benvenuti: Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles
- 25 Sep 1971 vs Emile Griffith: Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles
- 4 Mar 1972 vs Denny Moyer: Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles
- 17 Jun 1972 vs Jean-Claude Bouttier: Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles
- 19 Aug 1972 vs Tom Bogs: Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles
- 11 Nov 1972 vs Bennie Briscoe: Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles
- 2 Jun 1973 vs Emile Griffith: Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles
- 29 Sep 1973 vs Jean-Claude Bouttier: Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles
- 9 Feb 1974 vs José Nápoles: Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles
- 5 Oct 1974 vs Tony Mundine: Retained WBA and The Ring middleweight titles
- 30 Jun 1975 vs Tony Licata: Retained WBA and The Ring middleweight titles
- 13 Dec 1975 vs Gratien Tonna: Retained WBA and The Ring middleweight titles
- 26 Jun 1976 vs Rodrigo Valdez: Retained WBA and The Ring middleweight titles; Won WBC middleweight title
- 30 Jul 1977 vs Rodrigo Valdez: Retained WBA, WBC, and The Ring middleweight titles
Photo: Wikimedia Commons (). Featured image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Carlos_monzon_en_billiken_1972.jpg?utm_source=en.wikipedia.org&utm_campaign=api&utm_content=original
Record source: Wikipedia professional boxing record table (cross-checked against the bout list), retrieved 2026-11-06.
