Victor Galindez Record: 55-9-4 (34 KOs) — Full Fight-by-Fight Record
Víctor Emilio Galíndez Torre (2 November 1948 – 25 October 1980) was an Argentine boxer who was the third Latin American to win the world Light Heavyweight championship, after Puerto Rico's José Torres and Venezuela's Vicente Rondon.
Galíndez was born in Vedia in the Leandro N. Alem Partido of the Buenos Aires Province in Argentina in 1948. He aspired to become both a boxer and a stock car pilot since an early age, but he was more interested in boxing. As an amateur, he compiled a winning record and participated in the 1968 Summer Olympics in Mexico City, where he lost in a preliminary round bout to Aldo Bentini of Italy. A year earlier he claimed the silver medal at the 1967 Pan American Games.
BoxRec-style profile
- Birth name: Víctor Emilio Galíndez Torre
- Born: 2 November 1948 — Vedia, Buenos Aires, Argentina
- Died: 25 October 1980 — 25 de Mayo, Buenos Aires Province, Argentina (aged 31)
- Nationality: Argentine
- Height: 5 ft 9 in (1.75 m)
- Pro debut: May 10, 1969 (Win by KO vs Ramon Ruiz)
- Last bout: Jun 14, 1980 (Loss by UD vs Jesse Burnett)
- Total rounds boxed: 602 (summed from the bout table below)
- Divisions: Light heavyweight
- KO percentage: 61.8% (34 KO wins in 55 wins)
- Titles held (major, with reign dates): WBA light heavyweight title December 7, 1974 – September 15, 1978 (won the vacant title from Len Hutchins; defended against Pierre Fourie twice, Jorge Ahumada, Harald Skog, Richie Kates twice, Kosie Smith, Yaqui López twice and Eddie Mustafa Muhammad, per the bout table; lost to Mike Rossman); WBA light heavyweight title April 14, 1979 – November 30, 1979 (regained from Mike Rossman; lost to Marvin Johnson) — all dates per the bout table
Record at a glance
- Total bouts: 70
- Wins: 55
- Wins by KO: 34
- Losses: 9
- Losses by KO: 3
- Draws: 4
- No contests: 2
- Born: 2 November 1948 — Vedia, Buenos Aires, Argentina
- Nationality: Argentine
- Height: 5 ft 9 in (1.75 m)
- Divisions: Light heavyweight
Fight-by-fight record
| No. | Date | Opponent | Result | Method | Round/Time | Venue / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May 10, 1969 | Ramon Ruiz | Win | KO | 4 (6) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 2 | Jun 28, 1969 | Ruperto Robledo | Win | KO | 3 (6) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 3 | Aug 16, 1969 | Adolfo Cejas | Draw | PTS | 10 | Azul, Argentina |
| 4 | Jan 17, 1970 | Adolfo Jorge Cardozo | Win | KO | 5 (6) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 5 | Mar 13, 1970 | Ramon Rocha | Win | KO | 9 (10) | Rosario, Argentina |
| 6 | Apr 8, 1970 | Juan Aguilar | Loss | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 7 | May 9, 1970 | Ramon Reinaldo Cerrezuela | Win | TKO | 9 (10) | Lujan, Argentina |
| 8 | May 20, 1970 | Alfredo Segura | Win | KO | 3 (10) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 9 | Jun 24, 1970 | Juan Aguilar | Draw | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 10 | Jul 22, 1970 | Jorge Ahumada | Win | KO | 5 (10) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 11 | Aug 14, 1970 | Juan Aguilar | NC | NC | 1 (10) | Ciudad Mendoza, Argentina |
| 12 | Sep 18, 1970 | Juan Aguilar | Loss | PTS | 10 | Ciudad Mendoza, Argentina |
| 13 | Nov 28, 1970 | Avenamar Peralta | Loss | PTS | 12 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — For Argentine light heavyweight title |
| 14 | Jan 9, 1971 | Avenamar Peralta | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 15 | Apr 7, 1971 | Pedro Rimovsky | NC | NC | 1 (10) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 16 | May 24, 1971 | Jorge Ahumada | Loss | PTS | 10 | Ciudad Mendoza, Argentina |
| 17 | Jun 12, 1971 | Pedro Rimovsky | Draw | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 18 | Jul 31, 1971 | Jorge Ahumada | Win | KO | 9 (10) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 19 | Sep 11, 1971 | Avenamar Peralta | Loss | TKO | 9 (10) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 20 | Oct 30, 1971 | Jorge Ahumada | Win | KO | 6 (10) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 21 | Nov 20, 1971 | Juan Aguilar | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 22 | Dec 18, 1971 | Avenamar Peralta | Loss | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 23 | Jan 22, 1972 | Carlos A. Santagada | Win | RTD | 8 (10) | Nueve de Julio, Argentina |
| 24 | May 6, 1972 | Eddie Jones | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 25 | Jul 22, 1972 | Juan Aguilar | Win | PTS | 12 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — Won Argentine light heavyweight title |
| 26 | Aug 19, 1972 | Adolfo Jorge Cardozo | Win | RTD | 4 (10) | Teatro Real, Rosario, Argentina |
| 27 | Sep 2, 1972 | Avenamar Peralta | Win | PTS | 12 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — Won Argentine light heavyweight title |
| 28 | Oct 7, 1972 | Avenamar Peralta | Win | PTS | 12 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — Won vacant South American light heavyweight title |
| 29 | Nov 10, 1972 | Oscar Wondryk | Win | KO | 7 (10) | Venado Tuerto, Argentina |
| 30 | Dec 15, 1972 | Juan Aguilar | Draw | PTS | 10 | Ciudad Mendoza, Argentina |
| 31 | Jan 29, 1973 | Ruben Macario Gonzalez | Win | KO | 3 (10) | Salta, Argentina |
| 32 | Apr 14, 1973 | Juan Aguilar | Win | PTS | 12 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — Retained Argentine light heavyweight title |
| 33 | May 12, 1973 | Eddie Owens | Win | KO | 3 (10) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 34 | Jul 14, 1973 | Karl Zurheide | Win | KO | 2 (10) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 35 | Aug 10, 1973 | Juan Aguilar | Win | KO | 6 (10) | San Miguel, Argentina |
| 36 | Sep 7, 1973 | Raul Arturo Loyola | Win | PTS | 12 | San Miguel, Argentina — ★ Title fight — Retained Argentine light heavyweight title |
| 37 | Nov 10, 1973 | Raul Arturo Loyola | Win | TKO | 8 (10) | San Miguel, Argentina |
| 38 | Dec 8, 1973 | Eddie Duncan | Win | KO | 2 (10) | San Miguel, Argentina |
| 39 | Feb 16, 1974 | Ray Anderson | Win | KO | 2 (10), 1:23 | Balcarce, Argentina |
| 40 | Apr 5, 1974 | Ruben Macario Gonzalez | Win | KO | 3 (10) | Rio Cuarto, Argentina |
| 41 | Jun 8, 1974 | Jose Gonzalez | Win | UD | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 42 | Jul 12, 1974 | Domingo Silveira | Win | KO | 4 (10) | San Salvador de Jujuy, Argentina |
| 43 | Sep 1, 1974 | Domingo Silveira | Win | KO | 5 (10) | San Juan, Argentina |
| 44 | Sep 14, 1974 | Angel Oquendo | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 45 | Oct 5, 1974 | Domingo Silveira | Win | KO | 4 (10) | Parana, Argentina |
| 46 | Dec 7, 1974 | Len Hutchins | Win | RTD | 12 (15), 3:00 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — Won vacant WBA light heavyweight title |
| 47 | Feb 15, 1975 | Johnny Griffin | Win | KO | 6 (10) | Balcarce, Argentina |
| 48 | Apr 7, 1975 | Pierre Fourie | Win | UD | 15 | Ellis Park Rugby Stadium, Johannesburg, South Africa — ★ Title fight — Retained WBA light heavyweight title |
| 49 | May 16, 1975 | Ray Elson | Win | TKO | 8 (10), 1:34 | Convention Center, Las Vegas, Nevada, US |
| 50 | Jun 30, 1975 | Jorge Ahumada | Win | UD | 15 | Madison Square Garden, New York City, New York, US — ★ Title fight — Retained WBA light heavyweight title |
| 51 | Sep 13, 1975 | Pierre Fourie | Win | SD | 15 | Rand Stadium, Johannesburg, South Africa — ★ Title fight — Retained WBA light heavyweight title |
| 52 | Mar 28, 1976 | Harald Skog | Win | KO | 3 (15), 1:45 | Ekeberg Hall, Oslo, Norway — ★ Title fight — Retained WBA light heavyweight title |
| 53 | Apr 8, 1976 | Jesse Burnett | Win | MD | 10 | Forum, Copenhagen, Denmark |
| 54 | May 22, 1976 | Richie Kates | Win | KO | 15 (15), 2:59 | Rand Stadium, Johannesburg, South Africa — ★ Title fight — Retained WBA light heavyweight title |
| 55 | Aug 21, 1976 | Billy Douglas | Win | UD | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 56 | Oct 5, 1976 | Kosie Smith | Win | UD | 15 | Rand Stadium, Johannesburg, South Africa — ★ Title fight — Retained WBA light heavyweight title |
| 57 | Apr 6, 1977 | Guillermo Aguirrezabala | Win | KO | 4 (10) | Ciudad Mendoza, Argentina |
| 58 | Jun 18, 1977 | Ritchie Kates | Win | UD | 15 | Palazzetto dello Sport, Roma, Italy — ★ Title fight — Retained WBA light heavyweight title |
| 59 | Sep 17, 1977 | Yaqui López | Win | UD | 15 | Palazzetto dello Sport, Roma, Italy — ★ Title fight — Retained WBA light heavyweight title |
| 60 | Nov 19, 1977 | Eddie Mustafa Muhammad | Win | UD | 15 | PalaRuffini, Torino, Italy — ★ Title fight — Retained WBA light heavyweight title |
| 61 | Apr 8, 1978 | Ramon Reinaldo Cerrezuela | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 62 | May 6, 1978 | Yaqui López | Win | UD | 15 | Lido di Camaiore, Italy — ★ Title fight — Retained WBA light heavyweight title |
| 63 | Jun 16, 1978 | Juan Antonio Musladino | Win | KO | 9 (10) | Ciudad Mendoza, Argentina |
| 64 | Jul 8, 1978 | Waldemar de Oliveira | Win | KO | 9 (10) | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 65 | Aug 19, 1978 | Marcos Antonio Tosto | Win | KO | 6 (10) | General Pico, Argentina |
| 66 | Sep 15, 1978 | Mike Rossman | Loss | TKO | 13 (15), 0:55 | Superdome, New Orleans, Louisiana, US — ★ Title fight — Lost WBA light heavyweight title |
| 67 | Mar 9, 1979 | Roberto Aguilar | Win | RTD | 8 (10) | San Miguel, Argentina |
| 68 | Apr 14, 1979 | Mike Rossman | Win | RTD | 9 (15), 3:00 | Superdome, New Orleans, Louisiana, US — ★ Title fight — Won WBA light heavyweight title |
| 69 | Nov 30, 1979 | Marvin Johnson | Loss | KO | 11 (15), 0:20 | Superdome, New Orleans, Louisiana, US — ★ Title fight — Lost WBA light heavyweight title |
| 70 | Jun 14, 1980 | Jesse Burnett | Loss | UD | 12 | Disneyland Hotel, Anaheim, California, US |
Titles & notes
Major title reigns (start–end): WBA light heavyweight title December 7, 1974 – September 15, 1978 (won the vacant title from Len Hutchins; defended against Pierre Fourie twice, Jorge Ahumada, Harald Skog, Richie Kates twice, Kosie Smith, Yaqui López twice and Eddie Mustafa Muhammad, per the bout table; lost to Mike Rossman); WBA light heavyweight title April 14, 1979 – November 30, 1979 (regained from Mike Rossman; lost to Marvin Johnson) — all dates per the bout table
- Nov 28, 1970 vs Avenamar Peralta: For Argentine light heavyweight title
- Jul 22, 1972 vs Juan Aguilar: Won Argentine light heavyweight title
- Sep 2, 1972 vs Avenamar Peralta: Won Argentine light heavyweight title
- Oct 7, 1972 vs Avenamar Peralta: Won vacant South American light heavyweight title
- Apr 14, 1973 vs Juan Aguilar: Retained Argentine light heavyweight title
- Sep 7, 1973 vs Raul Arturo Loyola: Retained Argentine light heavyweight title
- Dec 7, 1974 vs Len Hutchins: Won vacant WBA light heavyweight title
- Apr 7, 1975 vs Pierre Fourie: Retained WBA light heavyweight title
- Jun 30, 1975 vs Jorge Ahumada: Retained WBA light heavyweight title
- Sep 13, 1975 vs Pierre Fourie: Retained WBA light heavyweight title
- Mar 28, 1976 vs Harald Skog: Retained WBA light heavyweight title
- May 22, 1976 vs Richie Kates: Retained WBA light heavyweight title
- Oct 5, 1976 vs Kosie Smith: Retained WBA light heavyweight title
- Jun 18, 1977 vs Ritchie Kates: Retained WBA light heavyweight title
- Sep 17, 1977 vs Yaqui López: Retained WBA light heavyweight title
- Nov 19, 1977 vs Eddie Mustafa Muhammad: Retained WBA light heavyweight title
- May 6, 1978 vs Yaqui López: Retained WBA light heavyweight title
- Sep 15, 1978 vs Mike Rossman: Lost WBA light heavyweight title
- Apr 14, 1979 vs Mike Rossman: Won WBA light heavyweight title
- Nov 30, 1979 vs Marvin Johnson: Lost WBA light heavyweight title
Photo: El Gráfico via Wikimedia Commons (Public domain). Featured image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Gal%C3%ADndez_-_El_Gr%C3%A1fico_2919.jpg
Record source: Wikipedia professional boxing record table (cross-checked against the bout list), retrieved 2026-11-07.
