Carlos Zárate Record: 66-4-0 (63 KOs) — Full Fight-by-Fight Record
Jesús Carlos Zárate Serna (born May 23, 1951) is a Mexican former professional boxer who competed from 1970 to 1988, and held the WBC bantamweight title from 1976 to 1979.
Zárate was voted Fighter of the Year by The Ring magazine in 1977. Zárate was ranked #21 in The Ring’s list of 100 greatest punchers of all time, and voted as the #1 bantamweight (along with Rubén Olivares) of the 20th century by the Associated Press in 1999. In 1994, Zárate was inducted into the International Boxing Hall of Fame.
BoxRec-style profile
- Birth name: Jesus Carlos Zárate Serna
- Born: 23 May 1951 — Tepito, Mexico City, Mexico
- Nationality: Mexican
- Height: 5 ft 8 in (173 cm)
- Reach: 67 in (170 cm)
- Stance: Orthodox
- Pro debut: 1970-02-02 (Win by KO vs Luis Castañeda)
- Last bout: 1988-02-29 (Loss by TKO vs Daniel Zaragoza)
- Total rounds boxed: 298 (summed from the bout table below)
- Divisions: Bantamweight, Super bantamweight
- KO percentage: 95.5% (63 KO wins in 66 wins)
- Titles held (major, with reign dates): WBC bantamweight title May 8, 1976 – June 3, 1979 (won from Rodolfo Martínez; defended against Paul Ferreri, Waruinge Nakayama, Fernando Cabanela, Danilo Batista, Juan Francisco Rodríguez, Alberto Dávila, Andres Hernández, Emilio Hernández and John Kodjo Mensah, per the bout table; lost to Lupe Pintor) — all dates per the bout table
Record at a glance
- Total bouts: 70
- Wins: 66
- Wins by KO: 63
- Losses: 4
- Losses by KO: 2
- Draws: 0
- No contests: 0
- Born: 23 May 1951 — Tepito, Mexico City, Mexico
- Nationality: Mexican
- Height: 5 ft 8 in (173 cm)
- Reach: 67 in (170 cm)
- Stance: Orthodox
- Divisions: Bantamweight, Super bantamweight
Fight-by-fight record
| No. | Date | Opponent | Result | Method | Round/Time | Venue / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1970-02-02 | Luis Castañeda | Win | KO | 3 (4) | Cuernavaca, Morelos, Mexico |
| 2 | 1970-03-02 | José Pavón | Win | KO | 1 (4) | Cuernavaca, Morelos, Mexico |
| 3 | 1970-04-01 | Costeñito Sotelo | Win | KO | 2 (4) | Villahermosa, Tabasco, Mexico |
| 4 | 1970-11-17 | Nuno Temix | Win | TKO | 3 (6) | Villahermosa, Tabasco, Mexico |
| 5 | 1970-12-18 | Alfredo Pérez | Win | KO | 2 (6) | Acapulco, Guerrero, Mexico |
| 6 | 1971-02-15 | Antonio Lucas | Win | KO | 3 (6) | Cuernavaca, Morelos, Mexico |
| 7 | 1971-03-20 | Fermín Ramos | Win | KO | 2 (6) | Toluca, México State, Mexico |
| 8 | 1971-05-05 | Ramón Pinedo | Win | KO | 2 (6) | Cuernavaca, Morelos, Mexico |
| 9 | 1971-08-07 | Julio Martínez | Win | KO | 2 (8) | Morelia, Michoacán, Mexico |
| 10 | 1971-11-26 | Victor Nava | Win | KO | 3 (8) | Acapulco, Guerrero, Mexico |
| 11 | 1972-01-28 | Emiliano Mayoral | Win | TKO | 3 (8) | Acapulco, Guerrero, Mexico |
| 12 | 1972-02-07 | José González | Win | KO | 2 (8) | Tampico, Tamaulipas, Mexico |
| 13 | 1972-03-19 | José Luis Morales | Win | TKO | 2 (8) | Toreo de Cuatro Caminos, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| 14 | 1972-08-19 | Jesús Escobedo | Win | KO | 2 (8) | Monterrey, Nuevo León, Mexico |
| 15 | 1972-10-08 | Angel Patiño | Win | KO | 2 (8) | Ciudad Madero, Tamaulipas, Mexico |
| 16 | 1972-10-31 | Armando Carrasco | Win | KO | 2 (8) | Villahermosa, Tabasco, Mexico |
| 17 | 1972-12-03 | Juan Ramón Pérez | Win | KO | 2 (8) | La Paz, Baja California Sur, Mexico |
| 18 | 1973-06-02 | Juan Ramón Pérez | Win | KO | 2 (10) | La Paz, Baja California Sur, Mexico |
| 19 | 1973-07-12 | Francisco Pino | Win | KO | 2 (10) | Cuernavaca, Morelos, Mexico |
| 20 | 1973-08-21 | Alberto Torres | Win | TKO | 5 (10) | Arena Tijuana 72, Tijuana, Baja California, Mexico |
| 21 | 1973-10-02 | Antonio Castañeda | Win | TKO | 9 (10) | Arena Tijuana 72, Tijuana, Baja California, Mexico |
| 22 | 1973-11-01 | Eduardo Miranda | Win | KO | 5 (10) | Tijuana, Baja California, Mexico |
| 23 | 1973-12-11 | Sixto Pérez | Win | KO | 2 (8) | Arena Tijuana 72, Tijuana, Baja California, Mexico |
| 24 | 1974-01-30 | Víctor Ramírez | Win | UD | 10 | Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| 25 | 1974-02-22 | Carlos Armenta | Win | KO | 1 (10) | Auditorio Matamoros, Matamoros, Tamaulipas, Mexico |
| 26 | 1974-04-09 | Alfonso Ibarra | Win | KO | 2 (10) | Arena Tijuana 72, Tijuana, Baja California, Mexico |
| 27 | 1974-05-03 | Chamaco Limón | Win | KO | 3 (10) | Monterrey, Nuevo León, Mexico |
| 28 | 1974-05-25 | Juan Ordoñez | Win | KO | 3 (10) | Palacio de los Deportes, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| 29 | 1974-08-03 | Magallo Lozada | Win | TKO | 5 (10) | Palacio de los Deportes, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| 30 | 1974-10-27 | Francisco Cruz | Win | TKO | 2 (10) | Gimnasio de Mexicali, Mexicali, Baja California, Mexico |
| 31 | 1974-11-23 | James Martinez | Win | TKO | 7 (10) | Forum, Inglewood, California, U.S. |
| 32 | 1975-02-04 | Alberto Cabanig | Win | TKO | 4 (10) | Arena Coliseo, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico |
| 33 | 1975-03-14 | Joe Guevara | Win | RTD | 3 (12) | Forum, Inglewood, California, U.S. — ★ Title fight — California State Athletic Commission bantamweight title |
| 34 | 1975-06-20 | Orlando Amores | Win | KO | 3 (10) | Forum, Inglewood, California, U.S. |
| 35 | 1975-08-16 | José Sánchez | Win | TKO | 3 (8) | Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| 36 | 1975-09-20 | Benicio Segundo Sosa | Win | TKO | 4 (10) | Forum, Inglewood, California, U.S. |
| 37 | 1975-10-11 | Jorge Torres | Win | TKO | 8 (10) | Auditorio Benito Juarez, Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| 38 | 1975-12-07 | Néstor Jiménez | Win | KO | 2 (10) | Plaza de Toros Calafia, Mexicali, Baja California, Mexico |
| 39 | 1976-03-27 | César Deciga | Win | TKO | 4 (10) | Plaza de Toros Monumental, Monterrey, Nuevo León, Mexico |
| 40 | 1976-05-08 | Rodolfo Martínez | Win | KO | 9 (15) | Forum, Inglewood, California, U.S. — ★ Title fight — Won WBC bantamweight title |
| 41 | 1976-06-26 | Félix Llanos | Win | KO | 2 (10) | Plaza de Toros Calafia, Mexicali, Baja California, Mexico |
| 42 | 1976-08-02 | Antonio Paredes | Win | TKO | 2 (10) | Chihuahua City, Chihuahua, Mexico |
| 43 | 1976-08-28 | Paul Ferreri | Win | TKO | 12 (15) | Forum, Inglewood, California, U.S. — ★ Title fight — Retained WBC bantamweight title |
| 44 | 1976-11-13 | Waruinge Nakayama | Win | KO | 4 (15) | Estadio General Ángel Flores, Culiacan, Sinaloa, Mexico — ★ Title fight — Retained WBC bantamweight title |
| 45 | 1977-02-05 | Fernando Cabanela | Win | TKO | 3 (15) | Toreo de Cuatro Caminos, Mexico City, Distrito Federal, Mexico — ★ Title fight — Retained WBC bantamweight title |
| 46 | 1977-04-23 | Alfonso Zamora | Win | TKO | 4 (15) | Forum, Inglewood, California, U.S. |
| 47 | 1977-10-29 | Danilo Batista | Win | KO | 6 (15) | Forum, Inglewood, California, U.S. — ★ Title fight — Retained WBC bantamweight title |
| 48 | 1977-12-02 | Juan Francisco Rodríguez | Win | TKO | 5 (15) | Palacio de los Deportes, Madrid, Spain — ★ Title fight — Retained WBC bantamweight title |
| 49 | 1978-02-25 | Alberto Dávila | Win | TKO | 8 (15) | Forum, Inglewood, California, U.S. — ★ Title fight — Retained WBC bantamweight title |
| 50 | 1978-04-22 | Andres Hernández | Win | TKO | 13 (15) | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico — ★ Title fight — Retained WBC bantamweight title |
| 51 | Jun 9, 1978 | Emilio Hernández | Win | KO | 4 (15) | Caesars Palace, Sports Pavilion, Paradise, Nevada, U.S. — ★ Title fight — Retained WBC bantamweight title |
| 52 | 1978-09-30 | Rudy González | Win | TKO | 4 (10) | Matamoros, Tamaulipas, Mexico |
| 53 | 1978-10-28 | Wilfredo Gómez | Loss | TKO | 5 (15) | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico — ★ Title fight — For WBC super bantamweight title |
| 54 | 1979-03-10 | John Kodjo Mensah | Win | KO | 3 (15) | Forum, Inglewood, California, U.S. — ★ Title fight — Retained WBC bantamweight title |
| 55 | 1979-05-01 | Celso Chairez | Win | TKO | 5 (10) | Sam Houston Coliseum, Houston, Texas, U.S. |
| 56 | 1979-06-03 | Lupe Pintor | Loss | SD | 15 | Caesars Palace, Sports Pavilion, Paradise, Nevada, U.S. — ★ Title fight — Lost WBC bantamweight title |
| 57 | 1986-02-25 | Adam García | Win | MD | 4 | Forum, Inglewood, California, U.S. |
| 58 | 1986-04-12 | Jose de la Dora | Win | KO | 3 (6) | Zacapu, Michoacán, Mexico |
| 59 | 1986-05-05 | Héctor Nápoles | Win | KO | 2 (8) | Auditorio Municipal, Torreon, Coahuila de Zaragoza, Mexico |
| 60 | 1986-05-23 | Jesus Muñiz | Win | UD | 10 | Aragon Ballroom, Chicago, Illinois, U.S. |
| 61 | 1986-07-19 | Alejandro García | Win | KO | 2 (10) | Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico |
| 62 | 1986-09-13 | Gerardo Esparza | Win | KO | 5 (8) | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| 63 | 1986-11-21 | Edward Rodriquez | Win | TKO | 3 (10) | Civic Auditorium, San Jose, California, U.S. |
| 64 | 1986-12-13 | Alex Galván | Win | TKO | 7 (10) | Convention Center, Fresno, California, U.S. |
| 65 | 1987-02-20 | Francis Childs | Win | KO | 4 (10) | Civic Auditorium, San Jose, California, U.S. |
| 66 | 1987-05-05 | John Boyd | Win | TKO | 5 (10) | Sports Arena, Los Angeles, California, U.S. |
| 67 | 1987-06-19 | Tony Montoya | Win | TKO | 3 (10) | Civic Auditorium, San Jose, California, U.S. |
| 68 | 1987-08-15 | Richard Savage | Win | TKO | 5 (10) | Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| 69 | 1987-10-16 | Jeff Fenech | Loss | TD | 4 (12) | Hordern Pavilion, Sydney, New South Wales, Australia — ★ Title fight — For WBC super bantamweight title |
| 70 | 1988-02-29 | Daniel Zaragoza | Loss | TKO | 10 (12) | Forum, Inglewood, California, U.S. — ★ Title fight — For vacant WBC super bantamweight title |
Titles & notes
Major title reigns (start–end): WBC bantamweight title May 8, 1976 – June 3, 1979 (won from Rodolfo Martínez; defended against Paul Ferreri, Waruinge Nakayama, Fernando Cabanela, Danilo Batista, Juan Francisco Rodríguez, Alberto Dávila, Andres Hernández, Emilio Hernández and John Kodjo Mensah, per the bout table; lost to Lupe Pintor) — all dates per the bout table
- 1975-03-14 vs Joe Guevara: California State Athletic Commission bantamweight title
- 1976-05-08 vs Rodolfo Martínez: Won WBC bantamweight title
- 1976-08-28 vs Paul Ferreri: Retained WBC bantamweight title
- 1976-11-13 vs Waruinge Nakayama: Retained WBC bantamweight title
- 1977-02-05 vs Fernando Cabanela: Retained WBC bantamweight title
- 1977-10-29 vs Danilo Batista: Retained WBC bantamweight title
- 1977-12-02 vs Juan Francisco Rodríguez: Retained WBC bantamweight title
- 1978-02-25 vs Alberto Dávila: Retained WBC bantamweight title
- 1978-04-22 vs Andres Hernández: Retained WBC bantamweight title
- Jun 9, 1978 vs Emilio Hernández: Retained WBC bantamweight title
- 1978-10-28 vs Wilfredo Gómez: For WBC super bantamweight title
- 1979-03-10 vs John Kodjo Mensah: Retained WBC bantamweight title
- 1979-06-03 vs Lupe Pintor: Lost WBC bantamweight title
- 1987-10-16 vs Jeff Fenech: For WBC super bantamweight title
- 1988-02-29 vs Daniel Zaragoza: For vacant WBC super bantamweight title
Record source: Wikipedia professional boxing record table (cross-checked against the bout list), retrieved 2026-11-06.
