Nicolino Locche Record: 117-4-14 (14 KOs) — Full Fight-by-Fight Record
Nicolino Locche (September 2, 1939 – September 7, 2005) was an Argentine professional boxer who held the World Junior Welterweight title from 1968 to 1972. Born in Mendoza, Locche turned professional at the age of 19 and amassed a record of 117-4-14 (14 draws). He had several successful defenses including one over Antonio Cervantes.
Regarded as one of the greatest defensive boxers of all time, his way of frustrating his foes with minimum head movement and shoulder rolls to avoid most of their punches earned him the moniker 'El Intocable' (the Untouchable).
BoxRec-style profile
- Birth name: Nicolino Felipe Locche
- Born: 2 September 1939 — Tunuyán, Mendoza, Argentina
- Died: 7 September 2005 — Las Heras, Mendoza, Argentina (aged 66)
- Nationality: Argentine
- Height: 5 ft 6 in (168 cm)
- Reach: 71½ in (183 cm)
- Stance: Orthodox
- Pro debut: Dec 11, 1958 (Win by KO vs Luis Garcia)
- Last bout: Aug 7, 1976 (Win by PTS vs Ricardo Molina)
- Total rounds boxed: 1350 (summed from the bout table below)
- Divisions: Lightweight, Light welterweight
- KO percentage: 12.0% (14 KO wins in 117 wins)
- Titles held (major, with reign dates): WBA and The Ring light welterweight titles December 12, 1968 – March 10, 1972 (won from Takeshi Fuji; defended against Carlos Hernández, João Henrique, Adolph Pruitt, Domingo Barrera and Antonio Cervantes, per the bout table; lost to Alfonso Frazer) — all dates per the bout table
Record at a glance
- Total bouts: 136
- Wins: 117
- Wins by KO: 14
- Losses: 4
- Losses by KO: 1
- Draws: 14
- No contests: 1
- Born: 2 September 1939 — Tunuyán, Mendoza, Argentina
- Nationality: Argentine
- Height: 5 ft 6 in (168 cm)
- Reach: 71½ in (183 cm)
- Stance: Orthodox
- Divisions: Lightweight, Light welterweight
Fight-by-fight record
| No. | Date | Opponent | Result | Method | Round/Time | Venue / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dec 11, 1958 | Luis Garcia | Win | KO | 2 (6) | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 2 | Jan 9, 1959 | Rodolfo Catalini | Win | PTS | 8 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 3 | Jan 30, 1959 | Eduardo Salazar | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 4 | Feb 27, 1959 | Leandro Ahumada | NC | NC | 9 (10) | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 5 | Mar 6, 1959 | Rodolfo Catalini | Win | KO | 4 (10) | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 6 | Apr 3, 1959 | Leandro Ahumada | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 7 | Jul 29, 1959 | Juan Ramirez | Win | PTS | 8 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 8 | Aug 8, 1959 | Pedro Videla | Win | PTS | 8 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 9 | Oct 16, 1959 | Juan Ignacio Campos | Draw | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 10 | Nov 6, 1959 | Vicente Milan Derado | Loss | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 11 | Dec 11, 1959 | Ricardo Jofre | Draw | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 12 | Jan 8, 1960 | Hector Tula | Win | TKO | 5 (10) | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 13 | Jan 22, 1960 | Vicente Milan Derado | Draw | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 14 | Feb 26, 1960 | Jaime Gine | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 15 | Mar 25, 1960 | Juan Ignacio Campos | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 16 | Jun 11, 1960 | Jaime Gine | Draw | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 17 | Jul 30, 1960 | Pedro Benelli | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 18 | Sep 17, 1960 | Manuel Alvarez | Draw | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 19 | Nov 4, 1960 | Rogelio Andre | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 20 | Jan 20, 1961 | Vicente Milan Derado | Win | UD | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 21 | Jan 27, 1961 | Juan Ignacio Campos | Draw | PTS | 10 | Córdoba, Argentina |
| 22 | Mar 10, 1961 | Antonio Repollo | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 23 | May 12, 1961 | Julio H. Catalini | Win | TKO | 10 (10) | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 24 | Jun 9, 1961 | Guillermo Cano | Win | PTS | 12 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 25 | Sep 1, 1961 | Juan Carlos Flores | Win | KO | 5 (10) | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 26 | Sep 29, 1961 | Ubaldino Escobar | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 27 | Oct 13, 1961 | Ubaldino Escobar | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 28 | Nov 4, 1961 | Jaime Gine | Win | PTS | 12 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — Won Argentine lightweight title |
| 29 | Dec 1, 1961 | Pedro Benelli | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 30 | Dec 16, 1961 | Vicente Milan Derado | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 31 | Jan 25, 1962 | Nuncio Canistra | Win | TKO | 9 (10) | Palmira, Argentina |
| 32 | Mar 30, 1962 | Fernando Azocar | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 33 | Apr 24, 1962 | Abelardo Sire | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 34 | May 16, 1962 | Horacio Rivero | Win | TKO | 2 (10) | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 35 | Jun 5, 1962 | Eulogio Caballero | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 36 | Jul 6, 1962 | Humberto Barbatto | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 37 | Aug 24, 1962 | Hugo Juarez | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 38 | Sep 29, 1962 | Pedro Benelli | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 39 | Oct 20, 1962 | Manuel Alvarez | Win | PTS | 12 | Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — Retained Argentine lightweight title |
| 40 | Dec 14, 1962 | Tristan Falfan | Win | KO | 6 (10) | Cordoba, Argentina |
| 41 | Dec 28, 1962 | Tony Padron | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 42 | Feb 1, 1963 | Pedro Benelli | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 43 | Feb 22, 1963 | Gregorio Cintas | Draw | PTS | 10 | Salta, Argentina |
| 44 | Mar 23, 1963 | Javier Gomez | Win | PTS | 10 | Buenos Aires, Argentina |
| 45 | Apr 26, 1963 | Rodolfo Catalini | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 46 | May 24, 1963 | Gregorio Cintas | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 47 | Jun 8, 1963 | Eulogio Caballero | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 48 | Jun 29, 1963 | Sebastiao Nascimento | Win | PTS | 15 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina — ★ Title fight — Won South American lightweight title |
| 49 | Jul 20, 1963 | Rodolfo Espinoza | Win | PTS | 10 | Mar del Plata, Argentina |
| 50 | Aug 10, 1963 | Joe Brown | Win | UD | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 51 | Sep 13, 1963 | Adan Gomez | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 52 | Sep 27, 1963 | Carlos Cappella | Draw | PTS | 10 | San Miguel de Tucumán, Argentina |
| 53 | Oct 11, 1963 | Tristán Falfán | Draw | PTS | 10 | Cordoba, Argentina |
| 54 | Dec 14, 1963 | Raul Santos Villalba | Win | PTS | 10 | Buenos Aires, Argentina |
| 55 | Jan 31, 1964 | Pedro Benelli | Win | PTS | 10 | San Miguel de Tucumán, Argentina |
| 56 | Feb 14, 1964 | Roberto Palavecino | Draw | PTS | 10 | Mar del Plata, Argentina |
| 57 | Feb 28, 1964 | Raul Santos Villalba | Win | PTS | 10 | Mar del Plata, Argentina |
| 58 | Apr 18, 1964 | Roberto Palavecino | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 59 | Jun 19, 1964 | Carlos Cappella | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 60 | Jul 10, 1964 | Carlos Clemente | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 61 | Aug 8, 1964 | Abel Laudonio | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 62 | Aug 21, 1964 | Deolidio Sosa | Win | PTS | 10 | Rosario, Argentina |
| 63 | Sep 4, 1964 | Roberto Palavecino | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 64 | Sep 26, 1964 | Gualberto Gutiérrez | Draw | PTS | 10 | Montevideo, Uruguay |
| 65 | Oct 9, 1964 | Humberto Barbatto | Win | PTS | 10 | Bahia Blanca, Argentina |
| 66 | Nov 14, 1964 | Abel Laudonio | Loss | PTS | 12 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — Lost Argentine lightweight title |
| 67 | Dec 23, 1964 | Pedro Benelli | Win | PTS | 10 | Cordoba Sport Club, Cordoba, Argentina |
| 68 | Jan 26, 1965 | Adan Gomez | Win | PTS | 10 | Santa Fe, Argentina |
| 69 | Mar 20, 1965 | Hugo Rambaldi | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 70 | Apr 10, 1965 | Abel Laudonio | Win | PTS | 12 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — Retained South American lightweight title |
| 71 | Apr 30, 1965 | Juan Carlos Salinas | Win | TKO | 8 (10) | Rio Cuarto, Argentina |
| 72 | Jul 17, 1965 | Ismael Laguna | Draw | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 73 | Aug 6, 1965 | Leonardo Peralta | Win | PTS | 10 | Resistencia, Argentina |
| 74 | Sep 17, 1965 | Raul Santos Villalba | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 75 | Dec 18, 1965 | Hugo Rambaldi | Win | PTS | 12 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — Won Argentine lightweight title |
| 76 | Jan 22, 1966 | Omar Gottifredi | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 77 | Apr 7, 1966 | Carlos Ortiz | Draw | MD | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 78 | Aug 19, 1966 | Jose Omar Salvo | Win | PTS | 10 | Río Gallegos, Argentina |
| 79 | Sep 10, 1966 | Sandro Lopopolo | Win | UD | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 80 | Oct 7, 1966 | Omar Gottifredi | Win | UD | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 81 | Dec 30, 1966 | Jose Omar Salvo | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 82 | Jan 13, 1967 | Everaldo Costa Azevedo | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 83 | Apr 7, 1967 | Ubaldino Escobar | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 84 | Apr 21, 1967 | Ruben Loayza | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 85 | May 13, 1967 | Langston Morgan | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 86 | Jun 2, 1967 | Adan Gomez | Win | PTS | 10 | Bahia Blanca, Argentina |
| 87 | Jul 10, 1967 | Jose Acha Paz | Win | TKO | 6 (10) | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 88 | Jul 19, 1967 | Carlos Clemente | Win | PTS | 10 | Tandil, Argentina |
| 89 | Aug 4, 1967 | Osvaldo Piazza | Win | PTS | 10 | Cipolletti, Argentina |
| 90 | Aug 19, 1967 | Eddie Perkins | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 91 | Sep 10, 1967 | Ramon Adolfo Gomez | Win | TKO | 10 (10) | Bahia Blanca, Argentina |
| 92 | Sep 15, 1967 | Osvaldo Piazza | Win | UD | 10 | Cordoba Sport Club, Cordoba, Argentina |
| 93 | Oct 4, 1967 | Abel Cachazu | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 94 | Oct 18, 1967 | Leonardo Peralta | Win | PTS | 10 | San Rafael, Argentina |
| 95 | Nov 8, 1967 | Abel Cachazu | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 96 | Nov 24, 1967 | Adan Gomez | Win | UD | 10 | San Juan, Argentina |
| 97 | Dec 2, 1967 | Vicente Milan Derado | Win | TKO | 6 (10) | Buenos Aires, Argentina |
| 98 | Apr 10, 1968 | Alfredo Urbina | Win | PTS | 10 | Buenos Aires, Argentina |
| 99 | Apr 20, 1968 | Juan Carlos Gomez | Win | PTS | 10 | Mar del Plata, Argentina |
| 100 | May 11, 1968 | Alfredo Urbina | Win | PTS | 10 | Buenos Aires, Argentina |
| 101 | Jun 8, 1968 | Abel Cachazu | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 102 | Jul 12, 1968 | Juan Alberto Aranda | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 103 | Aug 2, 1968 | Tito Del Barco | Win | PTS | 10 | Cordoba, Argentina |
| 104 | Aug 16, 1968 | Hilario Suarez | Win | PTS | 10 | San Francisco, Argentina |
| 105 | Sep 13, 1968 | Orlando Ribeiro | Win | PTS | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 106 | Oct 12, 1968 | Anibal Di Lella | Draw | PTS | 8 | Mar del Plata, Argentina |
| 107 | Dec 12, 1968 | Takeshi Fuji | Win | RTD | 10 (15), 0:03 | Kuramae Kokugikan, Tokyo, Japan — ★ Title fight — Won WBA and The Ring light welterweight titles |
| 108 | Apr 3, 1969 | Manuel Hernandez | Win | UD | 10 | Federación Mendocina de Box, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 109 | May 3, 1969 | Carlos Hernández | Win | UD | 15 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — Retained WBA and The Ring light welterweight titles |
| 110 | Aug 2, 1969 | German Gastelbondo | Win | UD | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 111 | Aug 22, 1969 | Angel Roman | Win | PTS | 10 | Cordoba, Argentina |
| 112 | Oct 11, 1969 | João Henrique | Win | UD | 15 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — Retained WBA and The Ring light welterweight titles |
| 113 | Apr 3, 1970 | Martin Oscar Juarez | Win | PTS | 10 | Rosario, Argentina |
| 114 | Apr 18, 1970 | Marcelino Acevedo | Win | TKO | 9 (10) | Club Ramon Santamarina, Tandil, Argentina |
| 115 | May 16, 1970 | Adolph Pruitt | Win | UD | 15 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — Retained WBA and The Ring light welterweight titles |
| 116 | Feb 14, 1971 | Juan Carlos Peralta | Win | PTS | 10 | San Miguel de Tucumán, Argentina |
| 117 | Mar 10, 1971 | Adan Gomez | Win | PTS | 10 | La Falda, Argentina |
| 118 | Apr 3, 1971 | Domingo Barrera | Win | SD | 15 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — Retained WBA and The Ring light welterweight titles |
| 119 | Oct 29, 1971 | Angel Roman | Win | PTS | 10 | Salta, Argentina |
| 120 | Nov 13, 1971 | Antonio Ortiz | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 121 | Dec 11, 1971 | Antonio Cervantes | Win | UD | 15 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina — ★ Title fight — Retained WBA and The Ring light welterweight titles |
| 122 | Feb 4, 1972 | Juan Carlos Peralta | Win | PTS | 10 | San Juan, Argentina |
| 123 | Feb 16, 1972 | Nicolas Arkuzsyn | Win | PTS | 10 | Cruz del Eje, Argentina |
| 124 | Mar 10, 1972 | Alfonso Frazer | Loss | UD | 15 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama — ★ Title fight — Lost WBA and The Ring light welterweight titles |
| 125 | Nov 18, 1972 | Gerardo Ferrat | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 126 | Dec 16, 1972 | Ray Mercado | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 127 | Jan 25, 1973 | Pedro Adigue Jr. | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 128 | Feb 9, 1973 | Benny Huertas | Win | PTS | 10 | Club Gimnasia y Esgrima, Ciudad Mendoza, Argentina |
| 129 | Mar 17, 1973 | Antonio Cervantes | Loss | RTD | 10 (15), 3:00 | Maestranza Cesar Giron, Maracay, Venezuela — ★ Title fight — For WBA and The Ring light welterweight titles |
| 130 | Aug 9, 1975 | Javier Ayala | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 131 | Sep 13, 1975 | Omar Hermelindo Zarza | Win | PTS | 10 | Venado Tuerto, Argentina |
| 132 | Oct 17, 1975 | Jimmy Heair | Win | UD | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 133 | Dec 19, 1975 | Obdulio Rogelio Zarza | Win | PTS | 10 | Rio Cuarto, Argentina |
| 134 | Jan 17, 1976 | Emilio Villa | Win | PTS | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 135 | May 8, 1976 | Lorenzo Trujillo | Win | UD | 10 | Estadio Luna Park, Buenos Aires, Argentina |
| 136 | Aug 7, 1976 | Ricardo Molina | Win | PTS | 10 | San Carlos de Bariloche, Argentina |
Titles & notes
Major title reigns (start–end): WBA and The Ring light welterweight titles December 12, 1968 – March 10, 1972 (won from Takeshi Fuji; defended against Carlos Hernández, João Henrique, Adolph Pruitt, Domingo Barrera and Antonio Cervantes, per the bout table; lost to Alfonso Frazer) — all dates per the bout table
- Nov 4, 1961 vs Jaime Gine: Won Argentine lightweight title
- Oct 20, 1962 vs Manuel Alvarez: Retained Argentine lightweight title
- Jun 29, 1963 vs Sebastiao Nascimento: Won South American lightweight title
- Nov 14, 1964 vs Abel Laudonio: Lost Argentine lightweight title
- Apr 10, 1965 vs Abel Laudonio: Retained South American lightweight title
- Dec 18, 1965 vs Hugo Rambaldi: Won Argentine lightweight title
- Dec 12, 1968 vs Takeshi Fuji: Won WBA and The Ring light welterweight titles
- May 3, 1969 vs Carlos Hernández: Retained WBA and The Ring light welterweight titles
- Oct 11, 1969 vs João Henrique: Retained WBA and The Ring light welterweight titles
- May 16, 1970 vs Adolph Pruitt: Retained WBA and The Ring light welterweight titles
- Apr 3, 1971 vs Domingo Barrera: Retained WBA and The Ring light welterweight titles
- Dec 11, 1971 vs Antonio Cervantes: Retained WBA and The Ring light welterweight titles
- Mar 10, 1972 vs Alfonso Frazer: Lost WBA and The Ring light welterweight titles
- Mar 17, 1973 vs Antonio Cervantes: For WBA and The Ring light welterweight titles
Photo: Norberto Mosteirin via Wikimedia Commons (Public domain). Featured image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Locche_retrato_mosteirin.jpg
Record source: Wikipedia professional boxing record table (cross-checked against the bout list), retrieved 2026-11-07.
